Olympiades · Académie Montpellier · 2011 · Séries autres que S
ArithmétiqueDénombrement
| \(\mathbf{A}\) | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 9 | 11 | 13 | 15 | |
| 17 | 19 | 21 | 23 | |
| 25 | 27 | 29 | 31 |
| B | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 14 | 15 | |
| 18 | 19 | 22 | 23 | |
| 26 | 27 | 30 | 31 |
| \(\mathbf{C}\) | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| \(\mathbf{D}\) | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| \(\mathbf{E}\) | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Elle vous demande de choisir un nombre parmi ceux notés sur l'une de ses cartes sans le lui révéler. Elle vous demande ensuite de lui montrer toutes les cartes sur lesquelles ce nombre est écrit. Elle vous donne alors la valeur de votre nombre secret! Comment fait-elle?
On décompose les nombres en base 2 . Une carte correspond au rang des chiffres dans la décomposition et le chiffre de ce rang (qui vaut 0 ou 1 ) donne l'appartenance ou non à la carte.